Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model Đầu bơm: | HLR80-315/55 |
| Động cơ: | Toàn Phát, Electrim, Teco, ATT |
| Công suất: | 55kW/75HP |
| Điện áp: | 380V/50Hz |
| Lưu lượng: | 60 – 210 m3/h |
| Cột áp: | 97 – 69 m |
| Tốc độ vòng quay: | 2900rpm |
| Lớp cách điện: | F |
| Lớp bảo vệ: | IP55 |
| Thân bơm, khung động cơ: | Gang đúc |
| Cánh quạt: | Gang, Inox, Thép không gỉ |
| Trục bơm: | Thép không gỉ |
| Xuất Xứ: | Lắp ráp tại Việt Nam |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Máy bơm chữa cháy 55kW VNPY HLR80-315/55
- Thông số kỹ thuật động cơ

Biểu đồ lưu lượng cột áp của Máy bơm chữa cháy 55kW VNPY HLR80-315/55
Bảng thông số chi tiết về đầu bơm và động cơ của Máy bơm chữa cháy 55kW VNPY HLR80-315/55
- Thông số đầu bơm

- Thông số kích thước động cơ








































